| 用語 | 説明 |
|---|---|
| レトロスペクティブ | プロジェクトやイテレーションの終了後に振り返りを行い、改善点を見つけるための会議。 |
| イテレーション | 短い期間で計画し、その間に一定の作業を完了させる開発サイクル。反復して行われる。 |
| サーバント・リーダー | チームを支援し、メンバーが最良の成果を出せるように奉仕するリーダーシップスタイル。 |
| インタラクティブな形 | チーム間での対話やフィードバックを通じて進行する作業形式。 |
| スクラムのスクラム | 複数のスクラムチームが連携して進めるための調整会議。大規模プロジェクトで使用される。 |
| フィーチャー | ユーザーに価値を提供するためのソフトウェアの機能や機能群。 |
| 情報ラジエーター | プロジェクトの進行状況や課題を視覚的に伝える情報表示ツールやボード。 |
| ストーリー | ユーザーの視点から見た機能や価値を記述した作業項目。 |
| アーンドバリュー | プロジェクトの進捗をコストとスケジュールの観点から評価する手法。 |
| レトロスペクティブ | |
| イテレーション | |
| サーバント・リーダー | |
| インタラクティブな形 | |
| スクラムのスクラム | |
| フィーチャー | |
| 情報ラジエーター | |
| ストーリー | |
| アーンドバリュー | |

コメント