| 機能名(日本語) | 機能名(英語) | 機能概要 |
|---|---|---|
| 接続のトラブル シューティング | Connection troubleshoot | Azure仮想マシンから外部ホストへの アウトバウンド接続を検証できる。 VMと宛先(VM、FQDN、URI、IPv4 アドレスなど)との間の接続をテストできる。 このテストでは、connection monitor機能の 使用時に返される同様の情報が返されますが、 接続モニターのように時間をかけて 監視するのではなく、 ある時点で接続をテストします。 |
| 接続モニター | Connection monitor | 一定の間隔と到達可能性、レイテンシーの インフォームや、VMとエンドポイント間の ネットワークトポロジの変更で性能を 監視することができる。 RTT(Roud Trip Time)とかを確認できる。 |
| IPフロー検証 | IP flow verify | NSGが怪しい時に見るポイント 接続が成功したか失敗したかを確認できる。 Azure仮想マシンに到達する ネットワークパケットを防ぐ セキュリティルールの特定する時に使う。 Azure仮想マシンへのネットワーク通信を テストするために使用できる。 接続が失敗した場合の通信を許可または 拒否した「セキュリティルール」を確認できる。 IPは、検証流れの能力を送信元と宛先IPv4アドレス、 ポート、プロトコル(TCPまたはUDP)、 およびトラフィックの方向(インバウンドまたは アウトバウンド)を指定することができます。 |
| ネクストホップ | Next hop | |
| NSGフローログ | NSG flow logs | 送信元と宛先のIPアドレス、ポート、プロトコル、 およびトラフィックがNSGによって許可されたか 拒否されたかをログに記録できます。 |
| トラフィック分析 | Traffic Analytics |
Azure Network Watcherの機能をざっくり理解する

コメント